長崎市の公示地価と基準地価
長崎市の地価公示(2026年1月1日時点)では、住宅地の標準地が59地点あります。㎡あたりの価格の中央値は53,400円で、中央付近の半分の地点は30,500円から77,250円のあいだです。
変動率が付いている56地点では、変動率の中央値は+1.2%です。これは地点ごとの変動率の中央値で、中央値どうしを引き算した変化とは別です。
同じ年・同じ用途で集計した長崎県の住宅地中央値は38,000円で、長崎市はその約1.4倍です。
長崎市の住宅地について、地価公示の㎡単価の中央値は2020年の47,400円から2026年の53,400円まで、6年連続で前年の中央値を上回っています。地点の入れ替えを含むので、同じ土地が毎年それだけ動いたという意味ではありません。
商業地は別に23地点あり、中央値は269,000円です。住宅地と商業地は平均していません。
同年7月1日時点の都道府県地価調査では、住宅地の基準地が62地点、中央値は33,850円です。地価公示とは別の地点で、時点も半年ずれます。二つの中央値は足していません。
用途を分けた中央値
| 項目 | 値 | 範囲 |
|---|---|---|
| 地価公示・住宅地の中央値 | 53,400円 | 2026年1月1日・59地点 |
| 地価公示・商業地の中央値 | 269,000円 | 2026年1月1日・23地点 |
| 地価調査・住宅地の中央値 | 33,850円 | 2026年7月1日・62地点 |
中央値は価格を小さい順に並べた真ん中です。平均は高い地点に引っ張られるので、ここでは使っていません。
住宅地の公示・最寄り駅
2026年1月1日の地価公示で、住宅地の標準地を最寄り駅ごとに分けた中央値です。商業地と、7月1日の基準地は入っていません。駅の商圏ではなく、標準地の記録にある最寄り駅です。駅が別の市区町村でも、地点の最寄りなら入ります。
| 最寄り駅 | 地点 | ㎡単価の中央値 | 変動率の中央値 |
|---|---|---|---|
| 浦上 | 9 | 74,500円 | +2.0% |
| 西浦上 | 6 | 68,050円 | +1.5% |
| 肥前古賀 | 3 | 55,200円 | +1.5% |
| 長崎 | 29 | 48,400円 | +0.5% |
| 道ノ尾 | 9 | 45,700円 | +1.2% |
| 現川 | 2 | 37,400円 | +0.3% |
地点が1つだけの駅は、この表では中央値にしません。下の地点一覧に価格があります。変動率は、変動率が付いている地点だけの中央値です。表は横に送れます。
商業地の公示・最寄り駅
同じ2026年1月1日の地価公示で、商業地の標準地だけを最寄り駅ごとに分けています。住宅地とは平均していません。
| 最寄り駅 | 地点 | ㎡単価の中央値 | 変動率の中央値 |
|---|---|---|---|
| 長崎 | 15 | 379,000円 | +2.2% |
| 西浦上 | 2 | 283,500円 | +1.8% |
| 浦上 | 2 | 278,500円 | +2.4% |
| 道ノ尾 | 3 | 51,400円 | +1.5% |
地点が1つだけの駅は、この表では中央値にしません。下の地点一覧に価格があります。変動率は、変動率が付いている地点だけの中央値です。表は横に送れます。
住宅地の基準地価・最寄り駅
2026年7月1日の都道府県地価調査で、住宅地の基準地を最寄り駅ごとに分けた中央値です。1月1日の公示地価と、商業地は入っていません。駅の商圏ではなく、基準地の記録にある最寄り駅です。
| 最寄り駅 | 地点 | ㎡単価の中央値 | 変動率の中央値 |
|---|---|---|---|
| 浦上 | 8 | 93,750円 | +1.4% |
| 西浦上 | 5 | 78,000円 | +0.9% |
| 長崎 | 29 | 35,800円 | -0.3% |
| 肥前古賀 | 6 | 26,800円 | +0.2% |
| 道ノ尾 | 13 | 12,300円 | -0.7% |
地点が1つだけの駅は、この表では中央値にしません。下の地点一覧に価格があります。変動率は、変動率が付いている地点だけの中央値です。表は横に送れます。
商業地の基準地価・最寄り駅
同じ2026年7月1日の都道府県地価調査で、商業地の基準地だけを最寄り駅ごとに分けています。住宅地とは平均していません。
| 最寄り駅 | 地点 | ㎡単価の中央値 | 変動率の中央値 |
|---|---|---|---|
| 長崎 | 16 | 355,000円 | +1.4% |
| 浦上 | 4 | 262,500円 | +2.0% |
| 道ノ尾 | 3 | 26,200円 | 0.0% |
地点が1つだけの駅は、この表では中央値にしません。下の地点一覧に価格があります。変動率は、変動率が付いている地点だけの中央値です。表は横に送れます。
住宅地の公示地価・中央値の推移
各年の地価公示で、住宅地標準地の㎡単価の中央値です。地点数も変わっています。表は横に送れます。
| 年 | 地点数 | 中央値 | 前年の中央値との差 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 64 | 47,900円 | — |
| 2017 | 64 | 47,650円 | -0.5% |
| 2018 | 64 | 47,450円 | -0.4% |
| 2019 | 64 | 47,400円 | -0.1% |
| 2020 | 64 | 47,400円 | 0.0% |
| 2021 | 63 | 47,800円 | +0.8% |
| 2022 | 63 | 47,900円 | +0.2% |
| 2023 | 62 | 48,450円 | +1.1% |
| 2024 | 62 | 49,350円 | +1.9% |
| 2025 | 59 | 52,900円 | +7.2% |
| 2026 | 59 | 53,400円 | +0.9% |
右端は、その年の中央値と前年の中央値の差です。地点の変動率の中央値とは定義が違います。
不動産取引価格情報
2025年の宅地(土地)の取引価格情報は145件で、取引総額の中央値は1,100万円です。
㎡単価が入っている145件の中央値は58,000円です。宅地(土地)には住宅地以外も含まれ、公示の住宅地中央値とは対象も時点も違います。
同じ2025年の中古マンション等は110件、取引総額の中央値は2,500万円です。
2026年の宅地(土地)は第1四半期までで28件です。第2・第3四半期は、2026年9月27日に確認した取得状況では件数がありません。
アンケート調査に基づく取引価格情報だけを集計しています。成約価格情報は重複しうるため含めていません。備考に競売・調停・関係者間とある取引は中央値から除いています。
| 年 | 種類 | 件数 | 取引総額の中央値 | ㎡単価の中央値 | 除外 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 中古マンション等 | 112 | 1,850万円 | — | |
| 2021年 | 宅地(土地) | 181 | 950万円 | 42,000円(㎡単価は181件) | 除外1件 |
| 2021年 | 宅地(土地と建物) | 329 | 1,800万円 | — | 除外2件 |
| 2022年 | 中古マンション等 | 110 | 2,050万円 | — | 除外2件 |
| 2022年 | 宅地(土地) | 204 | 800万円 | 33,000円(㎡単価は204件) | 除外1件 |
| 2022年 | 宅地(土地と建物) | 303 | 1,800万円 | — | 除外4件 |
| 2023年 | 中古マンション等 | 105 | 2,200万円 | — | |
| 2023年 | 宅地(土地) | 161 | 1,000万円 | 49,000円(㎡単価は161件) | 除外1件 |
| 2023年 | 宅地(土地と建物) | 325 | 1,500万円 | — | |
| 2024年 | 中古マンション等 | 108 | 2,300万円 | — | |
| 2024年 | 宅地(土地) | 156 | 1,100万円 | 47,000円(㎡単価は156件) | |
| 2024年 | 宅地(土地と建物) | 286 | 1,500万円 | — | 除外3件 |
| 2025年 | 中古マンション等 | 110 | 2,500万円 | — | 除外1件 |
| 2025年 | 宅地(土地) | 145 | 1,100万円 | 58,000円(㎡単価は145件) | |
| 2025年 | 宅地(土地と建物) | 280 | 1,300万円 | — | 除外1件 |
| 2026年・第1四半期まで | 中古マンション等 | 26 | 2,600万円 | — | |
| 2026年・第1四半期まで | 宅地(土地) | 28 | 1,150万円 | 52,000円(㎡単価は28件) | |
| 2026年・第1四半期まで | 宅地(土地と建物) | 48 | 1,000万円 | — | 除外2件 |
表は横に送れます。
2025年の宅地(土地)・地区
地区は取引価格情報の町名・大字です。2025年の宅地(土地)で、競売・調停・関係者間を除いた件数が5件以上の地区だけです。住宅地の公示とは地点も時点も違います。
| 地区 | 件数 | 取引総額の中央値 | ㎡あたりの中央値 |
|---|---|---|---|
| 田中町 | 5 | 4,900万円 | 61,000円 |
| 西町 | 7 | 420万円 | 36,000円 |
| 滑石 | 5 | 1,000万円 | 36,000円 |
| 西海町 | 6 | 215万円 | 2,350円 |
㎡あたりは、取得元の㎡単価が入っている取引の中央値です。5件未満の地区は載せていません。表は横に送れます。
2025年の中古マンション等・地区
2025年の中古マンション等で、同じ除外をした件数が5件以上の地区です。成約価格情報は含めていません。
| 地区 | 件数 | 取引総額の中央値 | ㎡あたりの中央値 |
|---|---|---|---|
| 恵美須町 | 7 | 3,300万円 | 800,000円 |
| 赤迫 | 5 | 2,900万円 | 310,000円 |
| 田中町 | 6 | 1,750万円 | 196,890円 |
㎡あたりは、取引総額を取得元の面積(㎡)で割った値の中央値です。取得元の㎡単価欄は中古マンション等では空なので、この列は地価帖の計算です。5件未満の地区は載せていません。表は横に送れます。
2025年の中古マンション等・築年
築年数は、2025年から建築年を引いた年です。築5年以内は建築年が2020年から2025年です。㎡あたりは、取引総額を取得元の面積(㎡)で割った値の中央値です。取得元の㎡単価欄は中古マンション等では空なので、この列は地価帖の計算です。
| 築年 | 件数 | 取引総額の中央値 | ㎡あたりの中央値 |
|---|---|---|---|
| 築5年以内 | 8 | 4,550万円 | 783,333円 |
| 築11〜15年 | 7 | 3,300万円 | 454,545円 |
| 築16〜20年 | 10 | 2,850万円 | 407,143円 |
| 築21〜25年 | 14 | 2,300万円 | 314,379円 |
| 築26〜30年 | 14 | 1,750万円 | 226,786円 |
| 築31〜40年 | 15 | 1,500万円 | 220,000円 |
建築年が無い取引と、5件未満の築年帯は入れていません。成約価格情報は含めていません。表は横に送れます。
人口
住民基本台帳による人口は、2025年1月1日時点で390,551人です。
2024年1月1日時点は395,843人で、差は-5,292人です。
国勢調査の総人口は2020年10月1日時点で409,118人です。2015年10月1日時点は429,508人です。
2024年(暦年)の転入は10,585人、転出は12,379人で、差は-1,794人です。出生と死亡は含みません。地価の動きと人口の動きは、ここでは原因と結果として結んでいません。
国勢調査の世帯数は2020年10月1日時点で187,423世帯です。
標準地・基準地
所在地の点の位置には空間的な誤差があります。価格は評価の時点のものです。地価公示は1月1日、地価調査は7月1日です。表は横に送れます。
地価公示・住宅地(59地点)
| 所在 | 円/㎡ | 変動率 | 最寄り | 地積 | 用途地域 | 選定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長崎県 長崎市上西山町156番1 | 302,000円 | +1.3% | 長崎 1400m | 329㎡ | 1住居 | 継続 |
| 長崎県 長崎市平和町352番 | 265,000円 | +1.9% | 浦上 1100m | 364㎡ | 2中専 | 継続 |
| 長崎県 長崎市伊良林1丁目83番2 | 248,000円 | +2.1% | 長崎 1800m | 210㎡ | 1住居 | 継続 |
| 長崎県 長崎市富士見町196番 | 204,000円 | +1.5% | 浦上 1600m | 233㎡ | 1住居 | 継続 |
| 長崎県 長崎市本原町260番 | 197,000円 | +2.6% | 西浦上 1600m | 229㎡ | 1住居 | 継続 |
| 長崎県 長崎市片淵2丁目14番2 | 189,000円 | +2.2% | 長崎 2000m | 113㎡ | 1住居 | 継続 |
| 長崎県 長崎市緑町411番 | 189,000円 | +3.8% | 浦上 580m | 115㎡ | 1住居 | 継続 |
| 長崎県 長崎市西山2丁目199番1外 | 138,000円 | +3.0% | 長崎 2200m | 161㎡ | 1住居 | 継続 |
| 長崎県 長崎市鳴滝2丁目44番1 | 130,000円 | +2.4% | 長崎 2500m | 109㎡ | 1中専 | 継続 |
| 長崎県 長崎市光町70番外 | 114,000円 | +2.7% | 長崎 1100m | 135㎡ | 2住居 | 継続 |
| 長崎県 長崎市高平町32番5 | 101,000円 | +1.6% | 長崎 2100m | 132㎡ | 1住居 | 継続 |
| 長崎県 長崎市高尾町543番13 | 98,400円 | +2.3% | 浦上 2200m | 150㎡ | 1中専 | 継続 |
| 長崎県 長崎市ダイヤランド2丁目310番171 | 96,400円 | +1.8% | 長崎 7200m | 196㎡ | 1低専 | 継続 |
| 長崎県 長崎市江里町1447番1 | 86,500円 | +2.1% | 西浦上 1200m | 160㎡ | 1住居 | 継続 |
| 長崎県 長崎市上戸町2丁目1番160 | 80,000円 | +1.4% | 長崎 5000m | 122㎡ | 1中専 | 継続 |
| 長崎県 長崎市立岩町41番 | 74,500円 | +2.1% | 浦上 2100m | 168㎡ | 1低専 | 継続 |
| 長崎県 長崎市城山台2丁目237番100 | 71,900円 | +2.6% | 浦上 3800m | 211㎡ | 1低専 | 継続 |
| 長崎県 長崎市錦2丁目815番8 | 70,300円 | +1.4% | 西浦上 1300m | 153㎡ | 1中専 | 継続 |
| 長崎県 長崎市出雲1丁目17番9 | 66,700円 | +1.5% | 長崎 2900m | 166㎡ | 1住居 | 継続 |
| 長崎県 長崎市虹が丘町2300番69 | 66,000円 | +1.7% | 道ノ尾 1500m | 172㎡ | 1低専 | 継続 |
| 長崎県 長崎市泉2丁目519番 | 65,800円 | +1.7% | 西浦上 1200m | 164㎡ | 1中専 | 継続 |
| 長崎県 長崎市滑石3丁目440番45 | 65,500円 | +1.6% | 道ノ尾 2100m | 195㎡ | 1低専 | 継続 |
| 長崎県 長崎市田中町1566番 | 62,300円 | +1.8% | 肥前古賀 3700m | 177㎡ | 1中専 | 継続 |
| 長崎県 長崎市小江原4丁目330番378 | 60,700円 | +2.0% | 浦上 5600m | 190㎡ | 1低専 | 継続 |
| 長崎県 長崎市八つ尾町1206番89 | 57,500円 | +0.5% | 長崎 4600m | 253㎡ | 1低専 | 継続 |
| 長崎県 長崎市三原1丁目2番90 | 57,300円 | +1.1% | 浦上 3800m | 249㎡ | 1低専 | 継続 |
| 長崎県 長崎市かき道4丁目622番 | 55,200円 | +1.5% | 肥前古賀 5000m | 186㎡ | 1低専 | 継続 |
| 長崎県 長崎市横尾3丁目1959番62 | 54,400円 | +2.3% | 道ノ尾 2300m | 213㎡ | 1低専 | 継続 |
| 長崎県 長崎市木鉢町1丁目109番53 | 54,300円 | +0.2% | 長崎 5900m | 205㎡ | 1住居 | 継続 |
| 長崎県 長崎市大浜町846番74 | 53,400円 | +0.9% | 長崎 5300m | 175㎡ | 1中専 | 継続 |
| 長崎県 長崎市西北町90番12 | 50,500円 | +1.0% | 道ノ尾 1400m | 133㎡ | 1中専 | 継続 |
| 長崎県 長崎市戸町2丁目177番50外 | 49,600円 | +0.4% | 長崎 4000m | 206㎡ | 1低専 | 継続 |
| 長崎県 長崎市網場町495番5 | 48,500円 | +1.0% | 現川 6000m | 244㎡ | 1中専 | 継続 |
| 長崎県 長崎市末石町350番10 | 48,400円 | +0.4% | 長崎 10000m | 191㎡ | 2住居 | 継続 |
| 長崎県 長崎市石神町409番23 | 47,900円 | +0.6% | 西浦上 2100m | 171㎡ | 1低専 | 継続 |
| 長崎県 長崎市江平1丁目432番12 | 47,000円 | +1.1% | 浦上 2300m | 223㎡ | 1中専 | 継続 |
| 長崎県 長崎市女の都4丁目1557番14 | 45,700円 | +1.1% | 道ノ尾 3500m | 198㎡ | 1低専 | 継続 |
| 長崎県 長崎市茂木町1番99 | 41,000円 | 0.0% | 長崎 9400m | 164㎡ | 1中専 | 継続 |
| 長崎県 長崎市田上4丁目441番140外 | 40,000円 | +1.0% | 長崎 4900m | 179㎡ | 1低専 | 継続 |
| 長崎県 長崎市深堀町2丁目125番 | 38,100円 | +0.5% | 長崎 11000m | 158㎡ | 1住居 | 継続 |
| 長崎県 長崎市鳴見台1丁目1777番 | 37,200円 | +1.9% | 道ノ尾 6200m | 195㎡ | 1低専 | 継続 |
| 長崎県 長崎市西泊町178番 | 36,400円 | — | 長崎 4900m | 142㎡ | 1住居 | 隔年調査(休止)地点 |
| 長崎県 長崎市つつじが丘4丁目1330番50 | 33,900円 | +1.5% | 肥前古賀 2100m | 276㎡ | 1低専 | 継続 |
| 長崎県 長崎市香焼町字堀切445番10 | 31,900円 | — | 長崎 13000m | 166㎡ | 1住居 | 隔年調査(休止)地点 |
| 長崎県 長崎市椿が丘町4番6 | 29,100円 | +0.3% | 長崎 14000m | 193㎡ | — | 継続 |
| 長崎県 長崎市現川町1929番9 | 26,300円 | -0.4% | 現川 130m | 330㎡ | 1低専 | 継続 |
| 長崎県 長崎市香焼町字丹馬1593番1 | 25,900円 | -0.4% | 長崎 14000m | 292㎡ | 1中専 | 継続 |
| 長崎県 長崎市西海町字江崎1755番283 | 25,800円 | +1.2% | 道ノ尾 12000m | 165㎡ | — | 継続 |
| 長崎県 長崎市川平町710番3 | 22,800円 | +0.4% | 西浦上 3800m | 173㎡ | 1住居 | 継続 |
| 長崎県 長崎市木場町1418番5外 | 22,800円 | -0.4% | 長崎 4700m | 259㎡ | — | 継続 |
| 長崎県 長崎市十人町107番2 | 21,300円 | -0.9% | 長崎 1800m | 87㎡ | 1住居 | 継続 |
| 長崎県 長崎市愛宕3丁目440番8 | 21,000円 | -0.9% | 長崎 3100m | 155㎡ | 1住居 | 継続 |
| 長崎県 長崎市三重町961番1 | 20,100円 | -0.5% | 道ノ尾 12000m | 167㎡ | 1住居 | 継続 |
| 長崎県 長崎市田手原町333番2 | 18,900円 | -0.5% | 長崎 6500m | 286㎡ | — | 継続 |
| 長崎県 長崎市樫山町1874番1外 | 16,700円 | -0.6% | 道ノ尾 14000m | 207㎡ | 1低専 | 継続 |
| 長崎県 長崎市大山町147番 | 14,800円 | -0.7% | 長崎 7400m | 434㎡ | — | 継続 |
| 長崎県 長崎市西山1丁目284番2 | 12,700円 | — | 長崎 2900m | 191㎡ | 1中専 | 隔年調査(休止)地点 |
| 長崎県 長崎市秋月町284番1内 | 11,000円 | -1.8% | 長崎 3700m | 122㎡ | 1住居 | 継続 |
| 長崎県 長崎市高島町字谷1098番第2 | 2,410円 | -0.4% | 本町停 100m | 99㎡ | — | 継続 |
地価公示・商業地(23地点)
| 所在 | 円/㎡ | 変動率 | 最寄り | 地積 | 用途地域 | 選定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長崎県 長崎市浜町3番32 | 994,000円 | +0.9% | 長崎 1400m | 255㎡ | 商業 | 継続 |
| 長崎県 長崎市五島町1番16 | 851,000円 | +1.8% | 長崎 350m | 515㎡ | 商業 | 継続 |
| 長崎県 長崎市万屋町77番 | 537,000円 | +2.1% | 長崎 1100m | 332㎡ | 商業 | 継続 |
| 長崎県 長崎市五島町6番15 | 529,000円 | +1.7% | 長崎 550m | 648㎡ | 商業 | 継続 |
| 長崎県 長崎市桶屋町28番外 | 529,000円 | +2.9% | 長崎 1100m | 323㎡ | 商業 | 継続 |
| 長崎県 長崎市宝町79番 | 494,000円 | +4.7% | 長崎 750m | 267㎡ | 商業 | 継続 |
| 長崎県 長崎市油屋町55番1 | 467,000円 | +3.3% | 長崎 1700m | 183㎡ | 商業 | 継続 |
| 長崎県 長崎市新大工町179番 | 379,000円 | +2.2% | 長崎 1600m | 222㎡ | 商業 | 継続 |
| 長崎県 長崎市桜馬場1丁目164番6 | 366,000円 | +2.8% | 長崎 1900m | 242㎡ | 商業 | 継続 |
| 長崎県 長崎市中園町30番1外 | 333,000円 | +0.9% | 西浦上 250m | 218㎡ | 商業 | 継続 |
| 長崎県 長崎市松山町37番 | 288,000円 | +2.1% | 浦上 900m | 482㎡ | 近商 | 継続 |
| 長崎県 長崎市浜口町31番 | 269,000円 | +2.7% | 浦上 500m | 124㎡ | 商業 | 継続 |
| 長崎県 長崎市大浦町14番5 | 248,000円 | +3.8% | 長崎 2000m | 101㎡ | 商業 | 継続 |
| 長崎県 長崎市下西山町2番57 | 246,000円 | +2.5% | 長崎 1900m | 100㎡ | 準住居 | 継続 |
| 長崎県 長崎市文教町36番2 | 234,000円 | +2.6% | 西浦上 1300m | 156㎡ | 近商 | 継続 |
| 長崎県 長崎市船大工町76番 | 215,000円 | +0.9% | 長崎 1700m | 154㎡ | 商業 | 継続 |
| 長崎県 長崎市曙町25番1外 | 173,000円 | +2.4% | 長崎 1600m | 369㎡ | 近商 | 継続 |
| 長崎県 長崎市滑石3丁目494番13 | 137,000円 | +2.2% | 道ノ尾 1800m | 259㎡ | 準住居 | 継続 |
| 長崎県 長崎市田上2丁目332番18 | 92,300円 | +1.0% | 長崎 4800m | 159㎡ | 近商 | 継続 |
| 長崎県 長崎市田中町379番1 | 91,000円 | +1.1% | 肥前古賀 4100m | 1,311㎡ | 準住居 | 継続 |
| 長崎県 長崎市深堀町1丁目11番45 | 85,100円 | +0.4% | 長崎 11000m | 253㎡ | 近商 | 継続 |
| 長崎県 長崎市畝刈町1613番214 | 51,400円 | +0.8% | 道ノ尾 8300m | 262㎡ | 準住居 | 継続 |
| 長崎県 長崎市西海町字樋出1700番12 | 34,500円 | +1.5% | 道ノ尾 12000m | 199㎡ | — | 継続 |
地価公示・工業地(5地点)
| 所在 | 円/㎡ | 変動率 | 最寄り | 地積 | 用途地域 | 選定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長崎県 長崎市田中町592番2 | 51,600円 | +2.0% | 肥前古賀 5500m | 2,555㎡ | 準工 | 継続 |
| 長崎県 長崎市小ケ倉町3丁目76番75 | 44,400円 | +0.7% | 長崎 7400m | 1,274㎡ | 準工 | 継続 |
| 長崎県 長崎市神ノ島町1丁目363番1 | 22,300円 | +0.5% | 長崎 7100m | 2,390㎡ | 工専 | 継続 |
| 長崎県 長崎市西泊町101番42外 | 19,300円 | 0.0% | 長崎 5300m | 11,789㎡ | 工専 | 継続 |
| 長崎県 長崎市香焼町字馬手ヶ浦11番外 | 15,500円 | -0.6% | 長崎 13000m | 98,202㎡ | 工専 | 継続 |
地価公示・宅地見込地(1地点)
| 所在 | 円/㎡ | 変動率 | 最寄り | 地積 | 用途地域 | 選定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長崎県 長崎市松原町2295番1内 | 8,360円 | +0.4% | 肥前古賀 400m | 849㎡ | 1低専 | 継続 |
都道府県地価調査・住宅地(62地点)
| 所在 | 円/㎡ | 変動率 | 最寄り | 地積 | 用途地域 | 選定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長崎県 長崎市上西山町156番1 | 304,000円 | +1.3% | 長崎 1400m | 329㎡ | 1住居 | 継続 |
| 長崎県 長崎市岡町82番2 | 216,000円 | +1.4% | 浦上 1600m | 201㎡ | 1住居 | 継続 |
| 長崎県 長崎市宝栄町85番外 | 179,000円 | +1.7% | 浦上 1000m | 174㎡ | 1住居 | 継続 |
| 長崎県 長崎市泉1丁目17番 | 171,000円 | +1.8% | 西浦上 800m | 178㎡ | 1中専 | 継続 |
| 長崎県 長崎市扇町180番 | 142,000円 | +2.2% | 西浦上 1800m | 288㎡ | 1住居 | 継続 |
| 長崎県 長崎市西山2丁目199番1外 | 139,000円 | +2.2% | 長崎 2200m | 161㎡ | 1住居 | 継続 |
| 長崎県 長崎市岩屋町307番11 | 133,000円 | +1.5% | 道ノ尾 500m | 235㎡ | 1住居 | 継続 |
| 長崎県 長崎市坂本1丁目147番29 | 129,000円 | +2.4% | 浦上 650m | 187㎡ | 1中専 | 継続 |
| 長崎県 長崎市高尾町543番13 | 99,200円 | +2.0% | 浦上 2200m | 150㎡ | 1中専 | 継続 |
| 長崎県 長崎市浜平2丁目331番5 | 88,300円 | +1.5% | 浦上 1600m | 128㎡ | 2低専 | 継続 |
| 長崎県 長崎市滑石5丁目1773番5 | 81,000円 | +0.7% | 道ノ尾 2400m | 2,139㎡ | 1中専 | 継続 |
| 長崎県 長崎市油木町39番15 | 78,000円 | +0.9% | 西浦上 2500m | 155㎡ | 1住居 | 継続 |
| 長崎県 長崎市三景台町142番 | 73,100円 | +1.1% | 長崎 6200m | 271㎡ | 1低専 | 継続 |
| 長崎県 長崎市西山台2丁目410番69 | 72,800円 | +1.0% | 浦上 5200m | 241㎡ | 1低専 | 継続 |
| 長崎県 長崎市滑石3丁目440番45 | 65,800円 | +1.1% | 道ノ尾 2100m | 195㎡ | 1低専 | 継続 |
| 長崎県 長崎市新小が倉2丁目958番3 | 65,700円 | +1.1% | 長崎 6200m | 171㎡ | 1中専 | 継続 |
| 長崎県 長崎市曙町443番 | 65,100円 | +1.1% | 長崎 1600m | 191㎡ | 1住居 | 継続 |
| 長崎県 長崎市矢上町559番 | 58,900円 | +1.6% | 肥前古賀 2700m | 228㎡ | 1中専 | 継続 |
| 長崎県 長崎市鶴見台1丁目12番 | 55,700円 | +0.2% | 長崎 10000m | 206㎡ | 1低専 | 継続 |
| 長崎県 長崎市金堀町198番1内 | 55,000円 | +0.4% | 浦上 2900m | 175㎡ | 1低専 | 継続 |
| 長崎県 長崎市弥生町742番3外 | 54,700円 | +1.1% | 長崎 4200m | 155㎡ | 1住居 | 継続 |
| 長崎県 長崎市本河内2丁目491番 | 51,800円 | 0.0% | 長崎 3900m | 314㎡ | 1住居 | 継続 |
| 長崎県 長崎市茂木町1590番27 | 51,700円 | -0.6% | 長崎 9300m | 52㎡ | 1住居 | 継続 |
| 長崎県 長崎市小瀬戸町1009番34 | 50,600円 | +1.2% | 長崎 7000m | 109㎡ | 1住居 | 継続 |
| 長崎県 長崎市三川町1300番24 | 44,300円 | +0.9% | 西浦上 3200m | 206㎡ | 1低専 | 継続 |
| 長崎県 長崎市竿浦町687番1 | 44,200円 | 0.0% | 長崎 11000m | 244㎡ | 1住居 | 継続 |
| 長崎県 長崎市水の浦町270番 | 41,400円 | 0.0% | 長崎 2500m | 73㎡ | 1住居 | 継続 |
| 長崎県 長崎市田上4丁目441番140外 | 40,100円 | +0.8% | 長崎 4900m | 179㎡ | 1低専 | 継続 |
| 長崎県 長崎市鶴の尾町245番 | 39,000円 | +1.6% | 肥前古賀 1600m | 182㎡ | 1低専 | 継続 |
| 長崎県 長崎市香焼町字里1070番37 | 38,400円 | -0.3% | 長崎 14000m | 129㎡ | 1住居 | 継続 |
| 長崎県 長崎市晴海台町53番3 | 35,800円 | +0.3% | 長崎 15000m | 198㎡ | — | 継続 |
| 長崎県 長崎市中里町480番8 | 31,900円 | +0.9% | 肥前古賀 1700m | 165㎡ | 1住居 | 継続 |
| 長崎県 長崎市京泊1丁目3番78 | 30,500円 | +1.0% | 道ノ尾 9200m | 210㎡ | 1低専 | 継続 |
| 長崎県 長崎市北陽町880番49 | 29,500円 | +1.0% | 道ノ尾 3500m | 217㎡ | 1低専 | 継続 |
| 長崎県 長崎市布巻町字村中1014番1 | 25,200円 | 0.0% | 長崎 13000m | 369㎡ | — | 継続 |
| 長崎県 長崎市戸石町1748番2 | 21,700円 | -0.5% | 肥前古賀 6400m | 204㎡ | 1住居 | 継続 |
| 長崎県 長崎市蚊焼町字西ケ股1328番1 | 18,800円 | -0.5% | 長崎 15000m | 281㎡ | — | 継続 |
| 長崎県 長崎市田中町4098番1 | 18,600円 | -0.5% | 肥前古賀 6000m | 330㎡ | — | 継続 |
| 長崎県 長崎市片淵4丁目863番 | 17,800円 | -1.1% | 長崎 2600m | 117㎡ | 1住居 | 継続 |
| 長崎県 長崎市伊王島町1丁目字千崎乙38番外 | 16,900円 | -0.6% | 長崎 19000m | 95㎡ | — | 継続 |
| 長崎県 長崎市畦別当町94番2外 | 15,500円 | -0.6% | 肥前古賀 5700m | 505㎡ | — | 継続 |
| 長崎県 長崎市赤迫1丁目142番 | 15,200円 | -1.3% | 西浦上 750m | 144㎡ | 1住居 | 継続 |
| 長崎県 長崎市香焼町字堀切454番6外 | 14,900円 | -0.7% | 長崎 13000m | 385㎡ | — | 継続 |
| 長崎県 長崎市宮崎町字宮崎85番1 | 14,700円 | -0.7% | 長崎 17000m | 429㎡ | — | 継続 |
| 長崎県 長崎市琴海戸根町字潟田766番8 | 13,800円 | -1.4% | 道ノ尾 15000m | 226㎡ | — | 継続 |
| 長崎県 長崎市中小島2丁目172番23 | 13,200円 | -1.5% | 長崎 2400m | 170㎡ | 1住居 | 継続 |
| 長崎県 長崎市脇岬町字諸町3323番2 | 12,700円 | -1.6% | 長崎 27000m | 145㎡ | — | 継続 |
| 長崎県 長崎市高浜町字葉原3265番79外 | 12,300円 | -0.8% | 長崎 21000m | 241㎡ | — | 継続 |
| 長崎県 長崎市長浦町字前ブケ2751番11 | 12,300円 | -1.6% | 道ノ尾 17000m | 496㎡ | — | 継続 |
| 長崎県 長崎市琴海戸根町字稲荷岩1117番1 | 12,100円 | -1.6% | 道ノ尾 16000m | 731㎡ | — | 継続 |
| 長崎県 長崎市椎の木町338番12 | 12,000円 | -1.6% | 長崎 3000m | 114㎡ | 1中専 | 継続 |
| 長崎県 長崎市式見町526番 | 11,600円 | -1.7% | 浦上 11000m | 85㎡ | 1住居 | 継続 |
| 長崎県 長崎市小菅町207番1 | 11,500円 | -1.7% | 長崎 3600m | 135㎡ | 2住居 | 継続 |
