金沢市の公示地価と基準地価
金沢市の地価公示(2026年1月1日時点)では、住宅地の標準地が64地点あります。㎡あたりの価格の中央値は90,250円で、中央付近の半分の地点は68,875円から114,500円のあいだです。
変動率が付いている62地点では、変動率の中央値は+2.1%です。これは地点ごとの変動率の中央値で、中央値どうしを引き算した変化とは別です。
同じ年・同じ用途で集計した石川県の住宅地中央値は49,150円で、金沢市はその約1.8倍です。
金沢市の住宅地について、地価公示の㎡単価の中央値は2016年の69,500円から2026年の90,250円まで、10年連続で前年の中央値を上回っています。地点の入れ替えを含むので、同じ土地が毎年それだけ動いたという意味ではありません。
商業地は別に30地点あり、中央値は132,500円です。住宅地と商業地は平均していません。
同年7月1日時点の都道府県地価調査では、住宅地の基準地が62地点、中央値は93,250円です。地価公示とは別の地点で、時点も半年ずれます。二つの中央値は足していません。
用途を分けた中央値
| 項目 | 値 | 範囲 |
|---|---|---|
| 地価公示・住宅地の中央値 | 90,250円 | 2026年1月1日・64地点 |
| 地価公示・商業地の中央値 | 132,500円 | 2026年1月1日・30地点 |
| 地価調査・住宅地の中央値 | 93,250円 | 2026年7月1日・62地点 |
中央値は価格を小さい順に並べた真ん中です。平均は高い地点に引っ張られるので、ここでは使っていません。
住宅地の公示・最寄り駅
2026年1月1日の地価公示で、住宅地の標準地を最寄り駅ごとに分けた中央値です。商業地と、7月1日の基準地は入っていません。駅の商圏ではなく、標準地の記録にある最寄り駅です。駅が別の市区町村でも、地点の最寄りなら入ります。
| 最寄り駅 | 地点 | ㎡単価の中央値 | 変動率の中央値 |
|---|---|---|---|
| 東金沢 | 2 | 97,750円 | +3.2% |
| 金沢 | 59 | 91,000円 | +2.1% |
| 森本 | 3 | 50,000円 | +2.1% |
地点が1つだけの駅は、この表では中央値にしません。下の地点一覧に価格があります。変動率は、変動率が付いている地点だけの中央値です。表は横に送れます。
商業地の公示・最寄り駅
同じ2026年1月1日の地価公示で、商業地の標準地だけを最寄り駅ごとに分けています。住宅地とは平均していません。
| 最寄り駅 | 地点 | ㎡単価の中央値 | 変動率の中央値 |
|---|---|---|---|
| 金沢 | 30 | 132,500円 | +3.4% |
地点が1つだけの駅は、この表では中央値にしません。下の地点一覧に価格があります。変動率は、変動率が付いている地点だけの中央値です。表は横に送れます。
住宅地の基準地価・最寄り駅
2026年7月1日の都道府県地価調査で、住宅地の基準地を最寄り駅ごとに分けた中央値です。1月1日の公示地価と、商業地は入っていません。駅の商圏ではなく、基準地の記録にある最寄り駅です。
| 最寄り駅 | 地点 | ㎡単価の中央値 | 変動率の中央値 |
|---|---|---|---|
| 西金沢 | 3 | 102,000円 | +4.0% |
| 金沢 | 51 | 95,000円 | +1.8% |
| 東金沢 | 4 | 91,250円 | +3.7% |
| 森本 | 4 | 50,200円 | +0.7% |
地点が1つだけの駅は、この表では中央値にしません。下の地点一覧に価格があります。変動率は、変動率が付いている地点だけの中央値です。表は横に送れます。
商業地の基準地価・最寄り駅
同じ2026年7月1日の都道府県地価調査で、商業地の基準地だけを最寄り駅ごとに分けています。住宅地とは平均していません。
| 最寄り駅 | 地点 | ㎡単価の中央値 | 変動率の中央値 |
|---|---|---|---|
| 金沢 | 30 | 224,000円 | +5.2% |
| 東金沢 | 3 | 80,000円 | +1.9% |
| 森本 | 2 | 51,950円 | +0.5% |
地点が1つだけの駅は、この表では中央値にしません。下の地点一覧に価格があります。変動率は、変動率が付いている地点だけの中央値です。表は横に送れます。
住宅地の公示地価・中央値の推移
各年の地価公示で、住宅地標準地の㎡単価の中央値です。地点数も変わっています。表は横に送れます。
| 年 | 地点数 | 中央値 | 前年の中央値との差 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 63 | 69,500円 | — |
| 2017 | 67 | 70,500円 | +1.4% |
| 2018 | 67 | 71,500円 | +1.4% |
| 2019 | 67 | 72,500円 | +1.4% |
| 2020 | 67 | 75,000円 | +3.4% |
| 2021 | 67 | 76,500円 | +2.0% |
| 2022 | 67 | 79,000円 | +3.3% |
| 2023 | 66 | 81,750円 | +3.5% |
| 2024 | 66 | 85,000円 | +4.0% |
| 2025 | 64 | 87,750円 | +3.2% |
| 2026 | 64 | 90,250円 | +2.8% |
右端は、その年の中央値と前年の中央値の差です。地点の変動率の中央値とは定義が違います。
不動産取引価格情報
2025年の宅地(土地)の取引価格情報は443件で、取引総額の中央値は1,600万円です。
㎡単価が入っている443件の中央値は80,000円です。宅地(土地)には住宅地以外も含まれ、公示の住宅地中央値とは対象も時点も違います。
同じ2025年の中古マンション等は118件、取引総額の中央値は1,900万円です。
2026年の宅地(土地)は第1四半期までで54件です。第2・第3四半期は、2026年9月27日に確認した取得状況では件数がありません。
アンケート調査に基づく取引価格情報だけを集計しています。成約価格情報は重複しうるため含めていません。備考に競売・調停・関係者間とある取引は中央値から除いています。
| 年 | 種類 | 件数 | 取引総額の中央値 | ㎡単価の中央値 | 除外 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 中古マンション等 | 135 | 1,500万円 | — | 除外3件 |
| 2021年 | 宅地(土地) | 508 | 1,500万円 | 76,000円(㎡単価は508件) | |
| 2021年 | 宅地(土地と建物) | 576 | 2,200万円 | — | 除外21件 |
| 2022年 | 中古マンション等 | 110 | 1,600万円 | — | |
| 2022年 | 宅地(土地) | 468 | 1,800万円 | 76,000円(㎡単価は468件) | 除外1件 |
| 2022年 | 宅地(土地と建物) | 416 | 1,850万円 | — | 除外17件 |
| 2023年 | 中古マンション等 | 114 | 1,350万円 | — | 除外5件 |
| 2023年 | 宅地(土地) | 411 | 1,600万円 | 79,000円(㎡単価は411件) | 除外1件 |
| 2023年 | 宅地(土地と建物) | 451 | 1,900万円 | — | 除外13件 |
| 2024年 | 中古マンション等 | 119 | 1,800万円 | — | 除外3件 |
| 2024年 | 宅地(土地) | 423 | 1,600万円 | 81,000円(㎡単価は423件) | |
| 2024年 | 宅地(土地と建物) | 471 | 2,000万円 | — | 除外7件 |
| 2025年 | 中古マンション等 | 118 | 1,900万円 | — | |
| 2025年 | 宅地(土地) | 443 | 1,600万円 | 80,000円(㎡単価は443件) | 除外1件 |
| 2025年 | 宅地(土地と建物) | 515 | 2,000万円 | — | 除外14件 |
| 2026年・第1四半期まで | 中古マンション等 | 25 | 1,700万円 | — | |
| 2026年・第1四半期まで | 宅地(土地) | 54 | 1,600万円 | 86,500円(㎡単価は54件) | 除外1件 |
| 2026年・第1四半期まで | 宅地(土地と建物) | 73 | 2,100万円 | — | 除外4件 |
表は横に送れます。
2025年の宅地(土地)・地区
地区は取引価格情報の町名・大字です。2025年の宅地(土地)で、競売・調停・関係者間を除いた件数が5件以上の地区だけです。住宅地の公示とは地点も時点も違います。
| 地区 | 件数 | 取引総額の中央値 | ㎡あたりの中央値 |
|---|---|---|---|
| 北安江 | 7 | 2,500万円 | 150,000円 |
| 増泉 | 5 | 1,400万円 | 100,000円 |
| 小立野 | 5 | 1,200万円 | 100,000円 |
| 新保本 | 5 | 2,600万円 | 100,000円 |
| 小坂町 | 5 | 1,600万円 | 99,000円 |
| 長坂 | 5 | 1,900万円 | 99,000円 |
| 松村 | 11 | 2,100万円 | 96,000円 |
| 西金沢 | 5 | 1,300万円 | 95,000円 |
| 観音堂町 | 5 | 2,000万円 | 95,000円 |
| 横川 | 11 | 1,500万円 | 94,000円 |
| 笠舞 | 6 | 1,650万円 | 94,000円 |
| 諸江町 | 11 | 2,000万円 | 93,000円 |
| 久安 | 6 | 1,300万円 | 91,500円 |
| 八日市 | 5 | 1,400万円 | 86,000円 |
| みどり | 7 | 1,400万円 | 80,000円 |
| 上荒屋 | 6 | 1,800万円 | 79,500円 |
| 山科 | 6 | 1,150万円 | 79,500円 |
| 三口新町 | 5 | 950万円 | 78,000円 |
| 東力 | 6 | 1,950万円 | 76,500円 |
| 米泉町 | 7 | 1,300万円 | 73,000円 |
| 泉 | 6 | 1,250万円 | 71,500円 |
| 田上 | 5 | 1,300万円 | 58,000円 |
| 粟崎町 | 5 | 930万円 | 57,000円 |
| 大浦町 | 6 | 1,050万円 | 29,000円 |
㎡あたりは、取得元の㎡単価が入っている取引の中央値です。5件未満の地区は載せていません。表は横に送れます。
2025年の中古マンション等・地区
2025年の中古マンション等で、同じ除外をした件数が5件以上の地区です。成約価格情報は含めていません。
| 地区 | 件数 | 取引総額の中央値 | ㎡あたりの中央値 |
|---|---|---|---|
| 香林坊 | 8 | 4,900万円 | 616,667円 |
| 本町 | 5 | 3,900万円 | 458,824円 |
| 富樫 | 5 | 1,900万円 | 271,429円 |
| 泉本町 | 5 | 2,300万円 | 270,588円 |
| 北安江 | 9 | 1,500万円 | 245,000円 |
| 高柳町 | 6 | 2,200万円 | 243,956円 |
| 玉川町 | 5 | 1,600万円 | 228,571円 |
㎡あたりは、取引総額を取得元の面積(㎡)で割った値の中央値です。取得元の㎡単価欄は中古マンション等では空なので、この列は地価帖の計算です。5件未満の地区は載せていません。表は横に送れます。
2025年の中古マンション等・築年
築年数は、2025年から建築年を引いた年です。築5年以内は建築年が2020年から2025年です。㎡あたりは、取引総額を取得元の面積(㎡)で割った値の中央値です。取得元の㎡単価欄は中古マンション等では空なので、この列は地価帖の計算です。
| 築年 | 件数 | 取引総額の中央値 | ㎡あたりの中央値 |
|---|---|---|---|
| 築5年以内 | 6 | 4,900万円 | 752,381円 |
| 築16〜20年 | 20 | 3,650万円 | 505,128円 |
| 築21〜25年 | 16 | 2,350万円 | 287,500円 |
| 築26〜30年 | 12 | 2,000万円 | 261,905円 |
| 築31〜40年 | 53 | 880万円 | 169,231円 |
建築年が無い取引と、5件未満の築年帯は入れていません。成約価格情報は含めていません。表は横に送れます。
人口
住民基本台帳による人口は、2025年1月1日時点で443,123人です。
2024年1月1日時点は444,996人で、差は-1,873人です。
国勢調査の総人口は2020年10月1日時点で463,254人です。2015年10月1日時点は465,699人です。
2024年(暦年)の転入は14,989人、転出は15,581人で、差は-592人です。出生と死亡は含みません。地価の動きと人口の動きは、ここでは原因と結果として結んでいません。
国勢調査の世帯数は2020年10月1日時点で207,520世帯です。
標準地・基準地
所在地の点の位置には空間的な誤差があります。価格は評価の時点のものです。地価公示は1月1日、地価調査は7月1日です。表は横に送れます。
地価公示・住宅地(64地点)
| 所在 | 円/㎡ | 変動率 | 最寄り | 地積 | 用途地域 | 選定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 石川県 金沢市彦三町1丁目613番 | 194,000円 | +2.6% | 金沢 1200m | 218㎡ | 1住居 | 継続 |
| 石川県 金沢市広岡1丁目1425番外 | 192,000円 | +3.2% | 金沢 450m | 121㎡ | 商業 | 継続 |
| 石川県 金沢市駅西本町3丁目1401番外 | 186,000円 | 0.0% | 金沢 1200m | 1,209㎡ | 商業 | 継続 |
| 石川県 金沢市長土塀1丁目158番 | 164,000円 | +1.9% | 金沢 1200m | 187㎡ | 1住居 | 継続 |
| 石川県 金沢市西念1丁目1509番1 | 160,000円 | +4.6% | 金沢 900m | 227㎡ | 1住居 | 継続 |
| 石川県 金沢市石引4丁目364番 | 155,000円 | +2.0% | 金沢 3500m | 332㎡ | 1住居 | 継続 |
| 石川県 金沢市泉野出町2丁目2403番 | 142,000円 | +2.2% | 金沢 5600m | 230㎡ | 1中専 | 継続 |
| 石川県 金沢市緑が丘236番 | 128,000円 | +1.6% | 金沢 5000m | 130㎡ | 1中専 | 継続 |
| 石川県 金沢市鞍月5丁目132番 | 128,000円 | +3.2% | 金沢 3300m | 220㎡ | 2住居 | 継続 |
| 石川県 金沢市戸板1丁目84番 | 127,000円 | +3.3% | 金沢 2500m | 155㎡ | 2中専 | 継続 |
| 石川県 金沢市東山2丁目87番 | 126,000円 | +2.4% | 金沢 2100m | 151㎡ | 1中専 | 継続 |
| 石川県 金沢市出雲町イ372番 | 120,000円 | — | 金沢 2800m | 194㎡ | 1住居 | 隔年調査(休止)地点 |
| 石川県 金沢市有松4丁目204番2 | 120,000円 | +2.6% | 金沢 5100m | 260㎡ | 1低専 | 継続 |
| 石川県 金沢市小坂町西8番66 | 118,000円 | +4.4% | 東金沢 500m | 171㎡ | 2住居 | 継続 |
| 石川県 金沢市松村町ヌ42番5 | 116,000円 | +3.6% | 金沢 3700m | 145㎡ | 2中専 | 継続 |
| 石川県 金沢市十三間町14番 | 116,000円 | +1.8% | 金沢 3000m | 170㎡ | 1住居 | 継続 |
| 石川県 金沢市若宮1丁目85番1 | 114,000円 | +2.7% | 金沢 1900m | 160㎡ | 準工 | 継続 |
| 石川県 金沢市駅西新町1丁目2325番 | 112,000円 | +1.8% | 金沢 1800m | 152㎡ | 1住居 | 継続 |
| 石川県 金沢市泉野町3丁目147番 | 107,000円 | +0.9% | 金沢 4200m | 208㎡ | 1中専 | 継続 |
| 石川県 金沢市小立野1丁目130番 | 104,000円 | +1.0% | 金沢 5700m | 198㎡ | 1中専 | 継続 |
| 石川県 金沢市八日市3丁目127番 | 103,000円 | +3.0% | 金沢 5600m | 139㎡ | 2中専 | 継続 |
| 石川県 金沢市元町1丁目177番 | 101,000円 | +1.5% | 金沢 2000m | 165㎡ | 1住居 | 継続 |
| 石川県 金沢市大河端西2丁目112番 | 96,500円 | +2.1% | 金沢 4900m | 165㎡ | 1中専 | 継続 |
| 石川県 金沢市横川4丁目115番2 | 95,500円 | +2.1% | 金沢 5000m | 221㎡ | 2中専 | 継続 |
| 石川県 金沢市諸江町下丁321番3 | 95,500円 | +2.1% | 金沢 3200m | 195㎡ | 2中専 | 継続 |
| 石川県 金沢市東力4丁目116番1 | 95,000円 | +2.2% | 金沢 3400m | 198㎡ | 1住居 | 継続 |
| 石川県 金沢市本多町1丁目421番 | 95,000円 | — | 金沢 3900m | 208㎡ | 1住居 | 隔年調査(休止)地点 |
| 石川県 金沢市三口新町4丁目238番 | 93,500円 | +1.6% | 金沢 5300m | 165㎡ | 1中専 | 継続 |
| 石川県 金沢市御供田町ニ74番4 | 92,500円 | +2.8% | 金沢 4500m | 154㎡ | 準工 | 継続 |
| 石川県 金沢市古府町南564番 | 91,000円 | +3.4% | 金沢 4800m | 128㎡ | 1住居 | 継続 |
| 石川県 金沢市橋場町478番 | 91,000円 | +3.4% | 金沢 2200m | 207㎡ | 商業 | 継続 |
| 石川県 金沢市三馬1丁目138番1 | 90,500円 | +1.7% | 金沢 6700m | 217㎡ | 1低専 | 継続 |
| 石川県 金沢市玉鉾5丁目84番1 | 90,000円 | +2.9% | 金沢 3400m | 169㎡ | 1住居 | 継続 |
| 石川県 金沢市城南2丁目879番2外 | 89,000円 | +1.7% | 金沢 4200m | 180㎡ | 1中専 | 継続 |
| 石川県 金沢市西泉6丁目151番3 | 88,500円 | +1.7% | 金沢 3800m | 164㎡ | 1住居 | 継続 |
| 石川県 金沢市上荒屋5丁目71番 | 88,500円 | +3.5% | 金沢 6500m | 165㎡ | 1中専 | 継続 |
| 石川県 金沢市泉本町4丁目121番 | 88,000円 | +1.7% | 金沢 3700m | 119㎡ | 1住居 | 継続 |
| 石川県 金沢市中村町348番 | 87,500円 | +2.3% | 金沢 2100m | 168㎡ | 準工 | 継続 |
| 石川県 金沢市桜町316番 | 87,000円 | +2.4% | 金沢 3300m | 171㎡ | 2中専 | 継続 |
| 石川県 金沢市光が丘2丁目24番 | 85,000円 | +2.4% | 金沢 7800m | 214㎡ | 1低専 | 継続 |
| 石川県 金沢市桂町ロ247番 | 83,000円 | +1.2% | 金沢 5800m | 200㎡ | 1住居 | 継続 |
| 石川県 金沢市朝霧台1丁目140番 | 80,500円 | +1.3% | 金沢 7400m | 228㎡ | 1中専 | 継続 |
| 石川県 金沢市神谷内町葵1番17 | 77,500円 | +2.0% | 東金沢 2300m | 168㎡ | 1住居 | 継続 |
| 石川県 金沢市円光寺3丁目73番4 | 77,000円 | +4.1% | 金沢 6000m | 152㎡ | 1中専 | 継続 |
| 石川県 金沢市松島2丁目164番1 | 76,000円 | +4.1% | 金沢 5700m | 170㎡ | 準工 | 継続 |
| 石川県 金沢市しじま台2丁目6番12 | 75,000円 | +4.9% | 金沢 8900m | 229㎡ | 1低専 | 継続 |
| 石川県 金沢市金市町イ5番20 | 73,000円 | +2.1% | 森本 1300m | 165㎡ | 1住居 | 継続 |
| 石川県 金沢市神野町西318番 | 69,000円 | +2.2% | 金沢 6000m | 188㎡ | 1住居 | 継続 |
| 石川県 金沢市南御所町147番2外 | 68,500円 | +4.6% | 金沢 3600m | 187㎡ | 1中専 | 継続 |
| 石川県 金沢市涌波1丁目159番 | 67,000円 | 0.0% | 金沢 7100m | 189㎡ | 1中専 | 継続 |
| 石川県 金沢市木越1丁目96番 | 66,500円 | +4.7% | 金沢 6800m | 227㎡ | 1低専 | 継続 |
| 石川県 金沢市野町3丁目440番 | 62,000円 | 0.0% | 金沢 3300m | 114㎡ | 2中専 | 継続 |
| 石川県 金沢市田上2丁目58番1 | 57,500円 | +0.9% | 金沢 6700m | 211㎡ | 1低専 | 継続 |
| 石川県 金沢市粟崎町ル76番22外 | 54,500円 | 0.0% | 金沢 5800m | 181㎡ | 2中専 | 継続 |
| 石川県 金沢市南森本町ワ157番1外 | 50,000円 | +1.0% | 森本 1100m | 223㎡ | 1住居 | 継続 |
| 石川県 金沢市北寺町ニ78番 | 50,000円 | +2.0% | 金沢 4900m | 208㎡ | — | 継続 |
| 石川県 金沢市大野町6丁目19番外 | 46,000円 | +2.2% | 金沢 6400m | 150㎡ | 1住居 | 継続 |
| 石川県 金沢市大場町東889番 | 45,300円 | +2.3% | 森本 1500m | 177㎡ | — | 継続 |
| 石川県 金沢市土清水2丁目267番 | 42,900円 | +0.7% | 金沢 7800m | 235㎡ | 1低専 | 継続 |
| 石川県 金沢市鈴見台2丁目184番 | 34,700円 | -1.4% | 金沢 4600m | 210㎡ | 1低専 | 継続 |
| 石川県 金沢市稚日野町北10番 | 33,400円 | -0.6% | 金沢 5500m | 505㎡ | — | 継続 |
| 石川県 金沢市御所町1丁目74番 | 30,000円 | -1.0% | 金沢 4800m | 306㎡ | 1低専 | 継続 |
| 石川県 金沢市田上本町ヲ17番5 | 28,500円 | 0.0% | 金沢 7800m | 462㎡ | — | 継続 |
| 石川県 金沢市窪1丁目58番1 | 20,400円 | -3.8% | 金沢 6900m | 266㎡ | 1低専 | 継続 |
地価公示・商業地(30地点)
| 所在 | 円/㎡ | 変動率 | 最寄り | 地積 | 用途地域 | 選定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 石川県 金沢市本町2丁目571番1外 | 1,230,000円 | +9.8% | 金沢 250m | 865㎡ | 商業 | 継続 |
| 石川県 金沢市香林坊2丁目63番1 | 965,000円 | +6.0% | 金沢 2000m | 1,063㎡ | 商業 | 継続 |
| 石川県 金沢市武蔵町1番外 | 870,000円 | +8.1% | 金沢 1300m | 571㎡ | 商業 | 継続 |
| 石川県 金沢市広岡1丁目112番外 | 830,000円 | +9.9% | 金沢 320m | 746㎡ | 商業 | 継続 |
| 石川県 金沢市片町2丁目15番外 | 735,000円 | +7.3% | 金沢 2200m | 405㎡ | 商業 | 継続 |
| 石川県 金沢市片町2丁目600番2外 | 540,000円 | +15.4% | 金沢 2300m | 187㎡ | 商業 | 継続 |
| 石川県 金沢市北安江3丁目110番 | 440,000円 | +4.0% | 金沢 680m | 356㎡ | 商業 | 継続 |
| 石川県 金沢市本町1丁目226番外 | 354,000円 | +3.5% | 金沢 600m | 216㎡ | 商業 | 継続 |
| 石川県 金沢市竪町30番外 | 320,000円 | +3.9% | 金沢 2500m | 300㎡ | 商業 | 継続 |
| 石川県 金沢市大手町183番外 | 290,000円 | +4.7% | 金沢 1700m | 234㎡ | 商業 | 継続 |
| 石川県 金沢市中橋町151番 | 241,000円 | +5.2% | 金沢 600m | 106㎡ | 近商 | 継続 |
| 石川県 金沢市玉川町261番外 | 217,000円 | +2.8% | 金沢 720m | 344㎡ | 近商 | 継続 |
| 石川県 金沢市安江町461番 | 212,000円 | +1.9% | 金沢 850m | 198㎡ | 商業 | 継続 |
| 石川県 金沢市長土塀1丁目304番3 | 176,000円 | +4.1% | 金沢 1200m | 404㎡ | 商業 | 継続 |
| 石川県 金沢市鱗町103番1 | 133,000円 | +1.5% | 金沢 3000m | 148㎡ | 商業 | 継続 |
| 石川県 金沢市野町1丁目35番1外 | 132,000円 | +2.3% | 金沢 2700m | 136㎡ | 商業 | 継続 |
| 石川県 金沢市増泉1丁目524番外 | 113,000円 | +3.7% | 金沢 2700m | 630㎡ | 商業 | 継続 |
| 石川県 金沢市小金町158番 | 110,000円 | +4.8% | 金沢 2300m | 275㎡ | 商業 | 継続 |
| 石川県 金沢市駅西本町6丁目313番外 | 109,000円 | +2.8% | 金沢 2400m | 1,154㎡ | 準工 | 継続 |
| 石川県 金沢市泉本町6丁目78番外 | 107,000円 | +2.9% | 金沢 3000m | 1,109㎡ | 商業 | 継続 |
| 石川県 金沢市元町2丁目80番外 | 104,000円 | +3.0% | 金沢 1900m | 2,108㎡ | 準住居 | 継続 |
| 石川県 金沢市もりの里3丁目170番 | 96,000円 | +3.2% | 金沢 4500m | 4,023㎡ | 近商 | 継続 |
| 石川県 金沢市入江2丁目170番 | 95,500円 | — | 金沢 2900m | 337㎡ | 近商 | 新設・選定替えで当該年追加 |
| 石川県 金沢市小将町101番 | 92,000円 | +2.2% | 金沢 2600m | 149㎡ | 近商 | 継続 |
| 石川県 金沢市寺町2丁目23番 | 85,000円 | +0.6% | 金沢 4000m | 327㎡ | 近商 | 継続 |
| 石川県 金沢市高尾台4丁目75番外 | 84,000円 | +3.1% | 金沢 6900m | 380㎡ | 準住居 | 継続 |
| 石川県 金沢市弥生2丁目28番1 | 81,500円 | +1.9% | 金沢 4000m | 252㎡ | 近商 | 継続 |
| 石川県 金沢市円光寺2丁目250番 | 78,500円 | — | 金沢 5700m | 179㎡ | 近商 | 隔年調査(休止)地点 |
| 石川県 金沢市黒田1丁目70番 | 78,500円 | +2.6% | 金沢 4500m | 370㎡ | 準工 | 継続 |
| 石川県 金沢市湯涌町イ46番1外 | 27,000円 | 0.0% | 金沢 16000m | 233㎡ | — | 継続 |
地価公示・工業地(8地点)
| 所在 | 円/㎡ | 変動率 | 最寄り | 地積 | 用途地域 | 選定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 石川県 金沢市浅野本町ニ164番2外 | 63,000円 | +4.1% | 金沢 2000m | 1,573㎡ | 準工 | 継続 |
| 石川県 金沢市進和町19番5 | 53,000円 | +7.1% | 金沢 4000m | 897㎡ | 工業 | 継続 |
| 石川県 金沢市打木町東357番 | 49,300円 | +6.0% | 金沢 8500m | 694㎡ | 工業 | 継続 |
| 石川県 金沢市無量寺町ニ61番3 | 41,400円 | +5.3% | 金沢 4500m | 3,360㎡ | 工専 | 継続 |
| 石川県 金沢市湊3丁目8番6 | 30,700円 | +3.0% | 金沢 5600m | 13,339㎡ | 工専 | 継続 |
| 石川県 金沢市東蚊爪町ム9番 | 28,600円 | +2.1% | 金沢 8000m | 1,022㎡ | 工専 | 継続 |
| 石川県 金沢市佐奇森町ヲ4番外 | 25,500円 | +6.3% | 金沢 7500m | 32,117㎡ | 工業 | 継続 |
| 石川県 金沢市大野町新町1番1外 | 21,600円 | +4.3% | 金沢 7400m | 115,372㎡ | 工専 | 継続 |
地価公示・宅地見込地(1地点)
| 所在 | 円/㎡ | 変動率 | 最寄り | 地積 | 用途地域 | 選定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 石川県 金沢市横枕町イ16番 | 27,400円 | 0.0% | 森本 1000m | 813㎡ | 1住居 | 継続 |
都道府県地価調査・住宅地(62地点)
| 所在 | 円/㎡ | 変動率 | 最寄り | 地積 | 用途地域 | 選定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 石川県 金沢市本町2丁目89番 | 251,000円 | +3.3% | 金沢 550m | 157㎡ | 商業 | 継続 |
| 石川県 金沢市彦三町1丁目613番 | 196,000円 | +1.6% | 金沢 1200m | 218㎡ | 1住居 | 継続 |
| 石川県 金沢市長町1丁目185番2外 | 190,000円 | +8.6% | 金沢 2000m | 131㎡ | 1住居 | 継続 |
| 石川県 金沢市三社町152番6 | 135,000円 | +4.7% | 金沢 950m | 156㎡ | 準工 | 継続 |
| 石川県 金沢市諸江町2808番外 | 131,000円 | +1.6% | 金沢 2300m | 185㎡ | 1住居 | 継続 |
| 石川県 金沢市緑が丘236番 | 129,000円 | +1.6% | 金沢 5000m | 130㎡ | 1中専 | 継続 |
| 石川県 金沢市藤江北1丁目488番 | 128,000円 | +2.4% | 金沢 3000m | 300㎡ | 1住居 | 継続 |
| 石川県 金沢市瓢箪町746番 | 127,000円 | +2.4% | 金沢 1200m | 88㎡ | 1住居 | 継続 |
| 石川県 金沢市大友2丁目272番 | 118,000円 | +0.9% | 金沢 4100m | 167㎡ | 1住居 | 継続 |
| 石川県 金沢市神宮寺2丁目311番 | 114,000円 | +1.8% | 東金沢 950m | 199㎡ | 準工 | 継続 |
| 石川県 金沢市寺地1丁目214番 | 113,000円 | +3.7% | 金沢 5300m | 213㎡ | 1低専 | 継続 |
| 石川県 金沢市泉野町4丁目109番 | 113,000円 | 0.0% | 金沢 4300m | 221㎡ | 1中専 | 継続 |
| 石川県 金沢市長坂2丁目1509番1 | 110,000円 | +1.9% | 金沢 6000m | 180㎡ | 1中専 | 継続 |
| 石川県 金沢市畝田東3丁目105番 | 110,000円 | +5.8% | 金沢 4000m | 160㎡ | 2中専 | 継続 |
| 石川県 金沢市松村2丁目298番 | 108,000円 | +1.9% | 金沢 3500m | 172㎡ | 2中専 | 継続 |
| 石川県 金沢市幸町85番 | 108,000円 | +2.9% | 金沢 3500m | 99㎡ | 1住居 | 継続 |
| 石川県 金沢市京町93番1 | 108,000円 | +1.9% | 金沢 1300m | 152㎡ | 準工 | 継続 |
| 石川県 金沢市保古3丁目110番 | 104,000円 | +4.0% | 西金沢 800m | 165㎡ | 1住居 | 継続 |
| 石川県 金沢市新神田1丁目95番2 | 104,000円 | +3.0% | 金沢 2500m | 176㎡ | 1住居 | 継続 |
| 石川県 金沢市泉本町1丁目117番2 | 103,000円 | +2.0% | 金沢 4500m | 181㎡ | 2中専 | 継続 |
| 石川県 金沢市西金沢3丁目613番 | 102,000円 | +4.6% | 西金沢 900m | 239㎡ | 1住居 | 継続 |
| 石川県 金沢市入江1丁目555番2 | 101,000円 | +2.0% | 金沢 2500m | 132㎡ | 1住居 | 継続 |
| 石川県 金沢市大和町91番 | 101,000円 | +3.1% | 金沢 1500m | 109㎡ | 準工 | 継続 |
| 石川県 金沢市小将町127番 | 100,000円 | +3.1% | 金沢 2700m | 288㎡ | 1住居 | 継続 |
| 石川県 金沢市笠舞1丁目343番 | 99,000円 | +1.0% | 金沢 4900m | 187㎡ | 1中専 | 継続 |
| 石川県 金沢市松村6丁目176番2 | 99,000円 | +1.0% | 金沢 4100m | 168㎡ | 1住居 | 継続 |
| 石川県 金沢市増泉1丁目581番4 | 97,500円 | +2.6% | 金沢 2900m | 107㎡ | 準工 | 継続 |
| 石川県 金沢市窪7丁目312番 | 97,000円 | +2.1% | 金沢 6000m | 203㎡ | 1低専 | 継続 |
| 石川県 金沢市野田4丁目14番外 | 95,000円 | +5.6% | 金沢 5800m | 206㎡ | 2住居 | 継続 |
| 石川県 金沢市神谷内町ハ68番9 | 95,000円 | +4.4% | 東金沢 1600m | 116㎡ | 1住居 | 継続 |
| 石川県 金沢市米泉町5丁目3番4 | 94,500円 | +2.2% | 西金沢 850m | 99㎡ | 1住居 | 継続 |
| 石川県 金沢市弥生2丁目226番1 | 92,000円 | 0.0% | 金沢 4300m | 185㎡ | 2中専 | 継続 |
| 石川県 金沢市割出町278番5 | 91,000円 | +1.7% | 金沢 2800m | 186㎡ | 2中専 | 継続 |
